Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Surface du jardin | Surface du sol (m²) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.001 | Appartement | 0 | 97,80 m2 | 2 | 20,91 m2 | 49,44 m2 | 168,20 m2 | - |
80.002 | Appartement | 0 | 91,20 m2 | 1 - 2 | 19,37 m2 | 45,71 m2 | 156,30 m2 | - |
82.001 | Appartement | 0 | 79,70 m2 | 1 - 2 | 18,42 m2 | 39,00 m2 | 137,10 m2 | - |
80.101 | Appartement | 1 | 92,60 m2 | 2 | 18,42 m2 | / | 111,00 m2 | - |
80.102 | Appartement | 1 | 90,90 m2 | 2 | 19,05 m2 | / | 110,00 m2 | - |
82.101 | Appartement | 1 | 116,90 m2 | 3 | 29,33 m2 | / | 146,20 m2 | - |
80.201 | Appartement | 2 | 92,60 m2 | 2 | 18,42 m2 | / | 111,00 m2 | - |
80.202 | Appartement | 2 | 90,90 m2 | 2 | 19,53 m2 | / | 110,40 m2 | - |
82.201 | Appartement | 2 | 116,90 m2 | 3 | 13,24 m2 | / | 130,10 m2 | - |
80.301 | Appartement | 3 | 66,60 m2 | 1 | 44,38 m2 | / | 111,00 m2 | - |
80.302 | Appartement | 3 | 77,20 m2 | 1 - 2 | 34,72 m2 | / | 111,90 m2 | - |
82.301 | Appartement | 3 | 104,50 m2 | 2 | 18,74 m2 | / | 123,20 m2 | - |
80.401 | Appartement | 4 | 107,00 m2 | 2 | 63,37 m2 | / | 171,60 m2 | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.