Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maison | Maison ordinaire | 0 | 143,05 m2 | 3 | 10,46 m2 | < 30 | Option | Plus d'informations |
2 | Maison | Maison ordinaire | 0 | 116,67 m2 | 3 | 0,00 m2 | < 30 | Option | Plus d'informations |
3 | Maison | Maison ordinaire | 0 | 137,42 m2 | 3 | 0,00 m2 | < 30 | Option | Plus d'informations |
4 | Maison | Maison ordinaire | 0 | 137,42 m2 | 3 | 0,00 m2 | < 30 | Option | Plus d'informations |
5 | Maison | Maison ordinaire | 0 | 116,67 m2 | 3 | 0,00 m2 | < 30 | Option | Plus d'informations |
6 | Terrain | Maison ordinaire | 0 | / | 3 | 0,00 m2 | < 30 | Vendu | - |
Annexes, plans et informations techniques
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.