Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Nombre de chambres | Brut surface habitable | Surface de la terrasse | Surface du jardin | Prix (excl. frais) | Plan | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.0.1 | Appartement | 0 | 2 | 79,50 m2 | 18,28 m2 | 183,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A.0.2 | Appartement | 0 | 2 | 90,21 m2 | 16,00 m2 | 155,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A.0.3 | Appartement | 0 | 2 | 84,60 m2 | 7,92 m2 | 34,00 m2 | Vendu | / | - | - |
A.0.4 | Appartement | 0 | 2 | 84,60 m2 | 7,92 m2 | 34,00 m2 | Vendu | / | - | - |
A.0.5 | Appartement | 0 | 2 | 83,71 m2 | 7,92 m2 | 57,00 m2 | Vendu | / | - | - |
A.1.1 | Appartement | 1 | 3 | 94,94 m2 | 7,30 m2 | / | Vendu | Téléchargement | - | - |
A1.2 | Appartement | 1 | 2 | 90,21 m2 | 8,01 m2 | / | Vendu | Téléchargement | - | - |
A1.3 | Appartement | 1 | 2 | 85,19 m2 | 7,30 m2 | / | € 203.500 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
A.1.4 | Appartement | 1 | 2 | 85,19 m2 | 7,30 m2 | / | Vendu | Téléchargement | - | - |
A.1.5 | Appartement | 1 | 2 | 83,71 m2 | 7,30 m2 | / | Vendu | Téléchargement | - | - |
A.1.6 | Appartement | 1 | 1 | 72,54 m2 | 8,01 m2 | / | Vendu | Téléchargement | - | - |
A.2.1 | Appartement | 2 | 3 | 94,94 m2 | 7,30 m2 | / | € 221.250 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
A.2.2 | Appartement | 2 | 2 | 90,21 m2 | 8,01 m2 | / | € 215.750 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
A.2.3 | Appartement | 2 | 2 | 85,19 m2 | 7,30 m2 | / | Vendu | Téléchargement | - | - |
A.2.4 | Appartement | 2 | 2 | 85,19 m2 | 7,30 m2 | / | Vendu | Téléchargement | - | - |
A.2.5 | Appartement | 2 | 2 | 83,71 m2 | 7,30 m2 | / | Vendu | Téléchargement | - | - |
A.2.6 | Appartement | 2 | 1 | 72,54 m2 | 8,01 m2 | / | € 172.500 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.