Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.b | Appartement | Appartement | 0 | 96,00 m2 | 2 | 14,00 m2 | 40 | Vendu | - |
0.a | Appartement | / | 0 | 99,00 m2 | 2 | 19,00 m2 | 40 | Vendu | - |
0.c | Appartement | Appartement | 0 | 64,00 m2 | 1 | / | 40 | Vendu | - |
1.a | Appartement | / | 1 | 105,00 m2 | 2 | 6,00 m2 | 40 | Vendu | - |
1.b | Appartement | Appartement | 1 | 89,00 m2 | 2 | 7,00 m2 | 40 | Vendu | - |
1.c | Appartement | Appartement | 1 | 99,00 m2 | 2 | 6,00 m2 | 40 | Vendu | - |
2.a | Appartement | / | 2 | 76,00 m2 | 1 | 6,00 m2 | 40 | Vendu | - |
2.b | Appartement | Appartement | 2 | 123,00 m2 | 3 | 14,00 m2 | 40 | Vendu | - |
Annexes, plans et informations techniques
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.