Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Étage | Brut surface habitable | Surface de la terrasse | Surface du jardin | Nombre de chambres | Score PEB | Prix (excl. frais) | Plan | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43A 2.1 | 2 | 116,57 m2 | 48,97 m2 | / | 2 | 25 | Vendu | Téléchargement | - | - |
43 2.1 | 2 | 116,57 m2 | 35,34 m2 | / | 2 | 25 | € 383.305 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
40 2.1 | 2 | 118,27 m2 | 52,69 m2 | / | 2 | 19 | € 389.427 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
38 2.1 | 2 | 118,27 m2 | 52,69 m2 | / | 2 | 19 | € 389.427 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
43A 0.1 | 0 | 105,71 m2 | 25,92 m2 | 57,96 m2 | 3 | 27 | Vendu | Téléchargement | - | - |
43A 0.2 | 0 | 101,21 m2 | 25,00 m2 | 46,70 m2 | 2 | 29 | Vendu | Téléchargement | - | - |
43 0.1 | 0 | 100,47 m2 | 25,00 m2 | 89,55 m2 | 2 | 27 | Vendu | Téléchargement | - | - |
43 0.2 | 0 | 115,23 m2 | 32,90 m2 | 56,60 m2 | 3 | 30 | Vendu | Téléchargement | - | - |
38 0.1 | 0 | 127,94 m2 | 26,91 m2 | 183,05 m2 | 3 | 21 | / | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
38 0.2 | 0 | 99,31 m2 | 28,60 m2 | 81,08 m2 | 3 | 23 | € 304.803 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
40 0.1 | 0 | 100,52 m2 | 28,75 m2 | 50,16 m2 | 3 | 21 | € 308.112 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
40 0.2 | 0 | 103,54 m2 | 26,41 m2 | 134,14 m2 | 3 | 23 | Vendu | Téléchargement | - | - |
43A 1.1 | 1 | 96,52 m2 | 22,41 m2 | / | 2 | 23 | Vendu | Téléchargement | - | - |
43A 1.2 | 1 | 95,36 m2 | 20,03 m2 | / | 2 | 25 | Option | Téléchargement | - | Plus d'informations |
43 1.1 | 1 | 78,03 m2 | 18,03 m2 | / | 1 | 25 | Vendu | / | - | - |
43 1.2 | 1 | 81,85 m2 | 16,91 m2 | / | 1 | 18 | Vendu | Téléchargement | - | - |
38 1.1 | 1 | 90,73 m2 | 12,02 m2 | / | 2 | 16 | / | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
38 1.2 | 1 | 100,51 m2 | 17,80 m2 | / | 2 | 20 | € 308.112 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
40 1.1 | 1 | 100,51 m2 | 17,80 m2 | / | 2 | 18 | € 308.085 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
40 1.2 | 1 | 90,73 m2 | 12,02 m2 | / | 2 | 13 | Vendu | Téléchargement | - | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.