Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498 | Appartement | Appartement | 0 | 112,00 m2 | 2 | 14,00 m2 | 30 | Vendu | - |
0103 | Appartement | Appartement | 1 | 115,00 m2 | 2 | 16,00 m2 | 30 | Vendu | - |
001 | Appartement | / | 0 | 125,00 m2 | 2 | 21,00 m2 | 30 | Vendu | - |
002 | Appartement | / | 0 | 100,00 m2 | 2 | 28,00 m2 | 30 | Vendu | - |
0101 | Appartement | / | 1 | 101,00 m2 | 1 | 21,00 m2 | 30 | Vendu | - |
0102 | Appartement | / | 1 | 80,00 m2 | 1 | 22,00 m2 | 30 | Vendu | - |
0202 | Appartement | / | 2 | 72,00 m2 | 1 | 6,00 m2 | 30 | Vendu | - |
0201 | Appartement | / | 2 | 116,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | 30 | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.