Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Surface du jardin | Score PEB | Plan | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A00.01 | Appartement | 92,11 m2 | 2 | 27,36 m2 | 52,41 m2 | 20 | / | Vendu | - |
A00.03 | Appartement | 92,31 m2 | 2 | 28,64 m2 | 67,60 m2 | 20 | / | Vendu | - |
A00.02 | Appartement | 88,34 m2 | 2 | 23,29 m2 | 45,54 m2 | 20 | / | Vendu | - |
A00.04 | Appartement | 92,02 m2 | 2 | 24,36 m2 | 37,33 m2 | 20 | / | Vendu | - |
B00.01 | Appartement | 108,07 m2 | 2 | 34,37 m2 | / | 20 | / | Vendu | - |
B00.02 | Appartement | 108,79 m2 | 2 | 31,00 m2 | / | 20 | / | Vendu | - |
C00.01 | Appartement | 108,79 m2 | 2 | 31,43 m2 | / | 20 | / | Vendu | - |
C00.02 | Appartement | 108,07 m2 | 2 | 27,07 m2 | / | 20 | / | Vendu | - |
A01.01 | Appartement | 119,93 m2 | 3 | 0,00 m2 | / | 20 | Téléchargement | Vendu | - |
A01.02 | Appartement | 124,07 m2 | 3 | 0,00 m2 | / | 20 | Téléchargement | Vendu | - |
A01.04 | Appartement | 87,91 m2 | 2 | 37,15 m2 | / | 20 | Téléchargement | Vendu | - |
A01.03 | Appartement | 87,64 m2 | 2 | 40,12 m2 | / | 20 | / | Vendu | - |
B01.01 | Appartement | 104,56 m2 | 2 | 15,30 m2 | / | 20 | / | Vendu | - |
B01.02 | Appartement | 97,09 m2 | 2 | 19,75 m2 | / | 20 | Téléchargement | Vendu | - |
C01.01 | Appartement | 97,09 m2 | 2 | 19,75 m2 | / | 20 | / | Vendu | - |
C01.02 | Appartement | 104,56 m2 | 2 | 15,30 m2 | / | 20 | / | Vendu | - |
Numéro de lot | Type | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Surface du jardin | Score PEB | Plan | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
779964 - Veldkantstraat - 123 - 1850 - Grimbergen | Garage | 18,00 m2 | 0 | / | / | / | Téléchargement | Vendu | - |
779966 - Veldkantstraat - 123 - Box 7 - 1850 - Grimbergen | Garage | 18,00 m2 | 0 | / | / | / | / | Vendu | - |
779967 - Veldkantstraat - 123 - Box 6 - 1850 - Grimbergen | Garage | 18,00 m2 | 0 | / | / | / | / | Vendu | - |
779968 - Veldkantstraat - 123 - Box 8 - 1850 - Grimbergen | Garage | 24,00 m2 | 0 | / | / | / | / | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.