Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA 01 | Bien commercial | Bien commercial | 0 | 74,29 m2 | 0 | / | <30 | Vendu | - |
App 0.1 | Appartement | Appartement | 0 | 86,83 m2 | 1 | / | <30 | € 310.000 | Plus d'informations |
App 1.1 | Appartement | Appartement | 1 | 99,74 m2 | 2 | 11,30 m2 | <30 | € 355.000 | Plus d'informations |
App 2.1 | Appartement | Appartement | 1 | 99,74 m2 | 2 | 11,30 m2 | <30 | Vendu | - |
App 1.2 | Appartement | Appartement | 2 | 117,93 m2 | 3 | 10,32 m2 | <30 | Vendu | - |
App 2.2 | Appartement | Appartement | 2 | 117,93 m2 | 3 | 10,32 m2 | <30 | Vendu | - |
App 3.1 | Appartement | Appartement | 3 | 144,80 m2 | 3 | 0,00 m2 | <30 | € 575.000 | Plus d'informations |
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA 01 | Garage | / | 0 | 18,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
GA 02 | Garage | / | 0 | 18,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
GA 03 | Garage | / | 0 | 18,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
GA 04 | Garage | / | 0 | 18,00 m2 | 0 | / | / | € 35.000 | Plus d'informations |
GA 05 | Garage | / | 0 | 18,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
GA 06 | Garage | / | 0 | 18,00 m2 | 0 | / | / | € 35.000 | Plus d'informations |
P 02 | Garage | / | 0 | 21,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P 03 | Garage | / | 0 | 16,50 m2 | 0 | / | / | € 22.500 | Plus d'informations |
P 04 | Garage | / | 0 | 17,19 m2 | 0 | / | / | € 22.500 | Plus d'informations |
P 05 | Garage | / | 0 | 15,13 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P 06 | Garage | / | 0 | 15,13 m2 | 0 | / | / | € 27.500 | Plus d'informations |
P 07 | Garage | / | 0 | 15,13 m2 | 0 | / | / | € 27.500 | Plus d'informations |
P 08 | Garage | / | 0 | 15,13 m2 | 0 | / | / | € 30.000 | Plus d'informations |
P 01 | Garage | / | 0 | 31,81 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.