Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Prix (excl. frais) | Plan | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Appartement | 0 | 102,00 m2 | 2 | 21,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
0.2 | Appartement | 0 | 89,00 m2 | 2 | 22,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
0.3 | Appartement | 0 | 83,50 m2 | 1 | 22,00 m2 | € 245.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
0.4 | Appartement | 0 | 83,00 m2 | 1 | 20,00 m2 | Option | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
0.5 | Appartement | 0 | 73,00 m2 | 1 | 22,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
1.1 | Appartement | 1 | 64,50 m2 | 1 | 11,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
1.2 | Appartement | 1 | 84,50 m2 | 2 | 12,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
1.3 | Appartement | 1 | 78,00 m2 | 2 | 12,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
1.4 | Appartement | 1 | 84,00 m2 | 2 | 12,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
1.5 | Appartement | 1 | 81,00 m2 | 2 | 14,50 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
1.6 | Appartement | 1 | 70,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
2.1 | Appartement | 2 | 65,50 m2 | 1 | 11,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
2.2 | Appartement | 2 | 86,00 m2 | 2 | 12,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
2.3 | Appartement | 2 | 78,00 m2 | 2 | 12,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
2.4 | Appartement | 2 | 84,00 m2 | 2 | 12,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
2.5 | Appartement | 2 | 81,50 m2 | 2 | 14,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
2.6 | Appartement | 2 | 70,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
3.1 | Appartement | 3 | 65,50 m2 | 1 | 11,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
3.2 | Appartement | 3 | 86,00 m2 | 2 | 12,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
3.3 | Appartement | 3 | 77,00 m2 | 2 | 12,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
3.4 | Appartement | 3 | 85,00 m2 | 2 | 12,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
3.5 | Appartement | 3 | 81,00 m2 | 2 | 14,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
3.6 | Appartement | 3 | 70,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
4.1 | Appartement | 4 | 109,00 m2 | 3 | 26,00 m2 | € 349.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
4.2 | Appartement | 4 | 50,00 m2 | 1 | 16,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
4.3 | Appartement | 4 | 61,50 m2 | 1 | 12,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
4.4 | Appartement | 4 | 107,00 m2 | 3 | 26,00 m2 | € 349.500 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
Annexes, plans et informations techniques
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.