Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Nombre de chambres | Brut surface habitable | Surface de la terrasse | Surface du jardin | Score PEB | Prix (excl. frais) | Plan | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.1 | Appartement | 1 | 67,47 m2 | 34,66 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A1.2 | Appartement | 1 | 47,47 m2 | 11,16 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A1.3 | Appartement | 1 | 67,41 m2 | 11,16 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A1.4 | Appartement | 1 | 67,47 m2 | 34,66 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A1.5 | Appartement | 1 | 67,47 m2 | 11,16 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A1.6 | Appartement | 1 | 67,41 m2 | 11,16 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A1.7 | Appartement | 1 | 67,41 m2 | 11,16 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A1.8 | Appartement | 1 | 67,47 m2 | 11,16 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A1.9 | Appartement | 1 | 67,47 m2 | 11,16 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A1.10 | Appartement | 1 | 67,41 m2 | 11,16 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A1.11 | Appartement | 1 | 67,41 m2 | 11,16 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A1.12 | Appartement | 1 | 67,47 m2 | 11,16 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A2.1 | Appartement | 2 | 86,09 m2 | 33,50 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A2.2 | Appartement | 2 | 84,70 m2 | 33,50 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A2.3 | Appartement | 2 | 93,81 m2 | 33,50 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A2.4 | Appartement | 2 | 95,10 m2 | 30,85 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A2.5 | Appartement | 2 | 95,10 m2 | 10,00 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A2.6 | Appartement | 2 | 93,81 m2 | 10,00 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A2.7 | Appartement | 2 | 93,81 m2 | 10,00 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A2.8 | Appartement | 2 | 95,10 m2 | 10,00 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A2.9 | Appartement | 3 | 117,03 m2 | 10,00 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A2.10 | Appartement | 3 | 114,46 m2 | 10,00 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A2.11 | Appartement | 4 | 144,38 m2 | 20,98 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A3.1 | Appartement | 2 | 86,09 m2 | 33,50 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A3.2 | Appartement | 2 | 84,70 m2 | 33,50 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A3.3 | Appartement | 2 | 93,81 m2 | 33,50 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A3.4 | Appartement | 2 | 95,10 m2 | 29,91 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A3.5 | Appartement | 2 | 95,10 m2 | 10,00 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A3.6 | Appartement | 2 | 93,81 m2 | 10,00 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A3.7 | Appartement | 2 | 93,81 m2 | 10,00 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A3.8 | Appartement | 2 | 95,10 m2 | 10,00 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A3.9 | Appartement | 3 | 117,03 m2 | 10,00 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A3.10 | Appartement | 3 | 114,46 m2 | 10,00 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A3.11 | Appartement | 4 | 144,38 m2 | 20,98 m2 | / | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
KW10 | Maison | 3 | 135,80 m2 | 20,30 m2 | 103,90 m2 | < 40 | Vendu | Téléchargement | - |
KW11 | Maison | 3 | 135,80 m2 | 20,30 m2 | 63,40 m2 | < 40 | Vendu | Téléchargement | - |
KW12 | Maison | 3 | 135,80 m2 | 20,30 m2 | 73,90 m2 | < 40 | Vendu | Téléchargement | - |
KW13 | Maison | 3 | 135,80 m2 | 20,30 m2 | 84,50 m2 | < 40 | Vendu | Téléchargement | - |
KW14 | Maison | 3 | 140,60 m2 | 20,30 m2 | 129,10 m2 | < 40 | Vendu | Téléchargement | - |
TW4 | Maison | 4 | 202,84 m2 | 20,60 m2 | 89,60 m2 | < 40 | Vendu | Téléchargement | - |
TW5 | Maison | 4 | 202,84 m2 | 20,60 m2 | 103,40 m2 | < 40 | Vendu | Téléchargement | - |
TW6 | Maison | 4 | 202,84 m2 | 20,60 m2 | 112,70 m2 | < 40 | Vendu | Téléchargement | - |
TW7 | Maison | 4 | 202,84 m2 | 20,60 m2 | 112,70 m2 | < 40 | Vendu | Téléchargement | - |
TW8 | Maison | 4 | 202,84 m2 | 20,60 m2 | 112,70 m2 | < 40 | Vendu | / | - |
TW9 | Maison | 4 | 202,84 m2 | 20,60 m2 | 80,90 m2 | < 40 | Vendu | Téléchargement | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.