Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|
A.2 | Maison | 120,00 m2 | 2 | 14,50 m2 | € 432.000 | Plus d'informations |
A.1 | Maison | 154,00 m2 | 3 | 13,20 m2 | € 545.000 | Plus d'informations |
A.3 | Maison | 118,60 m2 | 2 | 16,20 m2 | € 432.000 | Plus d'informations |
A.4 | Maison | 198,30 m2 | 4 | 12,30 m2 | € 679.000 | Plus d'informations |
B.1 | Maison | 150,50 m2 | 3 | 12,50 m2 | € 535.000 | Plus d'informations |
B.2 | Maison | 124,00 m2 | 2 | 13,80 m2 | € 445.000 | Plus d'informations |
B.3 | Maison | 154,00 m2 | 2 | 13,80 m2 | Vendu | - |
B.4 | Maison | 140,20 m2 | 3 | 11,70 m2 | Vendu | - |
C.3 | Maison | 185,40 m2 | 4 | 9,00 m2 | € 629.000 | Plus d'informations |
C.4 | Maison | 184,60 m2 | 4 | 13,70 m2 | € 635.000 | Plus d'informations |
C.5 | Maison | 185,30 m2 | 4 | 9,00 m2 | € 629.000 | Plus d'informations |
C.6 | Maison | 119,90 m2 | 2 - 3 | 10,80 m2 | € 428.000 | Plus d'informations |
D.1 | Maison | 195,40 m2 | 4 | 11,80 m2 | Vendu | - |
D.2 | Maison | 65,40 m2 | 1 | 12,00 m2 | € 275.000 | Plus d'informations |
E.1 | Maison | 158,10 m2 | 3 | 13,20 m2 | € 545.000 | Plus d'informations |
E.2 | Maison | 157,80 m2 | 3 | 13,00 m2 | € 549.000 | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.