Scroll in the table to see more units
Type | Numéro de lot | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Surface du jardin | Prix (excl. frais) | Plan | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 1 | 0 | 139,51 m2 | 3 | 15,70 m2 | 43,79 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
Appartement | 2 | 0 | 103,89 m2 | 2 | 13,84 m2 | 35,86 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
Appartement | 3 | 1 | 98,87 m2 | 2 | 16,91 m2 | / | Vendu | Téléchargement | - | - |
Appartement | 4 | 1 | 78,08 m2 | 1 | 7,91 m2 | / | Vendu | Téléchargement | - | - |
Appartement | 5 | 1 | 98,81 m2 | 2 | 12,69 m2 | / | Vendu | Téléchargement | - | - |
Appartement | 6 | 2 | 98,88 m2 | 2 | 11,43 m2 | / | € 308.230 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
Appartement | 7 | 2 | 78,08 m2 | 1 | 7,74 m2 | / | Vendu | Téléchargement | - | - |
Appartement | 8 | 2 | 98,81 m2 | 2 | 9,50 m2 | / | € 305.215 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
Appartement | 9 | 3 | 73,26 m2 | 2 | 11,50 m2 | / | Vendu | Téléchargement | - | - |
Appartement | 10 | 3 | 58,36 m2 | 1 | 7,91 m2 | / | Vendu | Téléchargement | - | - |
Appartement | 11 | 3 | 72,07 m2 | 2 | 11,35 m2 | / | Vendu | Téléchargement | - | - |
Appartement | 12 | 0 | 79,01 m2 | 1 | 12,23 m2 | 56,09 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
Appartement | 13 | 0 | 102,59 m2 | 2 | 17,20 m2 | 33,80 m2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
Appartement | 14 | 1 | 99,79 m2 | 2 | 15,45 m2 | / | Vendu | Téléchargement | - | - |
Appartement | 15 | 1 | 90,69 m2 | 2 | 27,53 m2 | / | Vendu | Téléchargement | - | - |
Appartement | 16 | 2 | 98,99 m2 | 2 | 7,88 m2 | / | Vendu | Téléchargement | - | - |
Appartement | 17 | 2 | 89,20 m2 | 2 | 7,88 m2 | / | Vendu | / | - | - |
Appartement | 18 | 3 | 63,26 m2 | 1 | 9,51 m2 | / | Vendu | Téléchargement | - | - |
Appartement | 19 | 3 | 60,93 m2 | 1 | 9,51 m2 | / | Vendu | Téléchargement | - | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.