Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | Maison | Maison ordinaire | 0 | 206,00 m2 | 3 | 32,00 m2 | <40 | Vendu | - |
B1 | Maison | / | 0 | 158,00 m2 | 3 | 18,00 m2 | <40 | Vendu | - |
B2 | Maison | Maison ordinaire | 0 | 158,00 m2 | 3 | 18,00 m2 | <40 | Vendu | - |
C1 | Maison | Maison ordinaire | 0 | 158,00 m2 | 3 | 18,00 m2 | <40 | Vendu | - |
C2 | Maison | Maison ordinaire | 0 | 158,00 m2 | 3 | 18,00 m2 | <40 | Vendu | - |
A1 | Maison | / | 0 | 158,00 m2 | 3 | 18,00 m2 | <40 | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.