Scroll in the table to see more units
Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | / | 3 | 121,00 m2 | 3 | 16,20 m2 | € 374.900 | Plus d'informations |
Appartement | Appartement | 3 | 120,00 m2 | 3 | 16,20 m2 | € 394.900 | Plus d'informations |
Appartement | Appartement | 2 | 120,00 m2 | 3 | 16,60 m2 | € 384.900 | Plus d'informations |
Appartement | Appartement | 2 | 121,00 m2 | 3 | 16,60 m2 | € 364.900 | Plus d'informations |
Appartement | Appartement | 0 | 116,00 m2 | 2 | / | € 334.900 | Plus d'informations |
Appartement | Appartement | 0 | 111,00 m2 | 2 | / | € 329.500 | Plus d'informations |
Appartement | Appartement | 1 | 120,00 m2 | 3 | 16,20 m2 | € 374.900 | Plus d'informations |
Appartement | Appartement | 1 | 121,00 m2 | 3 | 16,60 m2 | € 354.900 | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.