Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Plan | Prix (excl. frais) | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 0 | 68,00 m2 | 1 | 8,00 m2 | E15 | Téléchargement | Vendu | - | - |
0.2 | 0 | 81,00 m2 | 2 | 8,00 m2 | E20 | Téléchargement | € 225.000 | Calculez | Plus d'informations |
1.1 | 1 | 76,00 m2 | 2 | 15,00 m2 | E11 | Téléchargement | Vendu | - | - |
1.2 | 1 | 60,00 m2 | 1 | 15,00 m2 | E11 | Téléchargement | Vendu | - | - |
2.1 | 2 | 109,00 m2 | 2 | 20,00 m2 | E20 | Téléchargement | Option | Calculez | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.