Scroll in the table to see more units
Surface habitable | Étage | Nombre de chambres | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|
104,00 m2 | 0 | 2 | 30 | Loué | - |
127,00 m2 | 1 | 3 | 26 | Loué | - |
98,00 m2 | 1 | 2 | 20 | Loué | - |
67,00 m2 | 3 | 1 | 23 | Loué | - |
50,00 m2 | 3 | 1 | 15 | Loué | - |
60,00 m2 | 4 | 1 | 28 | Loué | - |
50,00 m2 | 4 | 1 | 18 | Loué | - |
140,00 m2 | 5 | 3 | 25 | Loué | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.