Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Surface habitable | Surface de la terrasse | Nombre de chambres | Score PEB | Prix (excl. frais) | Plan | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F0.01 | Appartement | 0 | 60,10 m2 | / | 1 | 30 | € 231.615 | Téléchargement | Plus d'informations |
F1.04 | Appartement | 1 | 52,82 m2 | 5,20 m2 | 1 | 30 | € 184.543 | Téléchargement | Plus d'informations |
F2.04 | Appartement | 2 | 52,82 m2 | 5,20 m2 | 1 | 30 | € 190.135 | Téléchargement | Plus d'informations |
F4.01 | Appartement | 4 | 89,07 m2 | 10,70 m2 | 2 | 30 | € 272.164 | Téléchargement | Plus d'informations |
F0.02 | Appartement | 0 | 74,91 m2 | 10,50 m2 | 1 | 30 | € 235.492 | Téléchargement | Plus d'informations |
F1.01 | Appartement | 1 | 66,56 m2 | 7,60 m2 | 1 | 30 | € 184.896 | Téléchargement | Plus d'informations |
F1.02 | Appartement | 1 | 60,68 m2 | 5,00 m2 | 1 | 30 | € 184.620 | Téléchargement | Plus d'informations |
F1.03 | Appartement | 1 | 77,82 m2 | 10,70 m2 | 1 | 30 | € 244.279 | Téléchargement | Plus d'informations |
F2.01 | Appartement | 2 | 60,52 m2 | 6,10 m2 | 1 | 30 | € 176.446 | Téléchargement | Plus d'informations |
F2.02 | Appartement | 2 | 60,68 m2 | 5,00 m2 | 1 | 30 | € 181.488 | Téléchargement | Plus d'informations |
F2.03 | Appartement | 2 | 77,76 m2 | 10,80 m2 | 1 | 30 | € 252.630 | Téléchargement | Plus d'informations |
F3.01 | Appartement | 3 | 103,43 m2 | 18,80 m2 | 2 | 30 | € 326.855 | Téléchargement | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.