Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Surface habitable | Surface de la terrasse | Nombre de chambres | Score PEB | Prix (excl. frais) | Plan | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1.01 | Appartement | 1 | 89,67 m2 | 12,50 m2 | 1 | 30 | € 301.282 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
C2.01 | Appartement | 2 | 89,85 m2 | 12,30 m2 | 1 | 30 | € 320.800 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
C3.01 | Appartement | 3 | 77,86 m2 | 10,70 m2 | 1 | 30 | € 290.745 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
C3.02 | Appartement | 3 | 63,60 m2 | 11,40 m2 | 1 | 30 | € 260.606 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
C3.05 | Appartement | 3 | 68,35 m2 | 10,20 m2 | 1 | 30 | € 264.411 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
C5.01 | Appartement | 5 | 79,92 m2 | 10,10 m2 | 1 | 30 | € 313.849 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
C6.01 | Appartement | 6 | 79,92 m2 | 10,10 m2 | 1 | 30 | € 331.023 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
C1.02 | Appartement | 1 | 96,23 m2 | 10,50 m2 | 2 | 30 | € 338.329 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
C2.02 | Appartement | 2 | 96,37 m2 | 10,50 m2 | 2 | 30 | € 349.058 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
C3.03 | Appartement | 3 | 96,37 m2 | 10,00 m2 | 2 | 30 | € 358.337 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
C4.01 | Appartement | 4 | 92,61 m2 | 40,81 m2 | 2 | 30 | € 377.139 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
C5.02 | Appartement | 5 | 99,08 m2 | 11,30 m2 | 2 | 30 | € 370.552 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
C6.02 | Appartement | 6 | 99,08 m2 | 11,30 m2 | 2 | 30 | € 381.139 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
C1.03 | Appartement | 1 | 110,69 m2 | 10,00 m2 | 3 | 30 | € 361.665 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
C2.03 | Appartement | 2 | 110,66 m2 | 10,20 m2 | 3 | 30 | € 373.619 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
C3.04 | Appartement | 3 | 116,23 m2 | 10,20 m2 | 3 | 30 | € 428.141 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
C4.02 | Appartement | 4 | 113,08 m2 | 22,80 m2 | 3 | 30 | € 418.268 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
C7.01 | Appartement | 7 | 178,66 m2 | 22,60 m2 | 3 | 30 | € 778.515 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.