Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Appartement | 2 | 63,00 m2 | 2 | / | Vendu | - |
15 | Appartement | 5 | 47,00 m2 | 1 | 2,00 m2 | Vendu | - |
3 | Appartement | 1 | 47,00 m2 | 0 | / | Vendu | - |
4 | Appartement | 1 | 63,00 m2 | 0 | / | Vendu | - |
6 | Appartement | 2 | 47,00 m2 | 0 | / | Vendu | - |
8 | Appartement | 3 | 76,04 m2 | 0 | / | Vendu | - |
10 | Appartement | 3 | 63,00 m2 | 0 | / | Vendu | - |
11 | Appartement | 4 | 76,04 m2 | 0 | / | Vendu | - |
12 | Appartement | 4 | 47,00 m2 | 0 | / | Vendu | - |
14 | Appartement | 5 | 76,04 m2 | 0 | / | Vendu | - |
16 | Appartement | 5 | 63,00 m2 | 0 | / | Vendu | - |
17 | Appartement | 6 | 50,00 m2 | 0 | / | Vendu | - |
18 | Appartement | 6 | 50,00 m2 | 0 | / | Vendu | - |
2 | Appartement | 1 | 76,04 m2 | 2 | / | Vendu | - |
5 | Appartement | 2 | 76,04 m2 | 2 | 9,00 m2 | Vendu | - |
9 | Appartement | 3 | 47,00 m2 | 1 | 2,00 m2 | Vendu | - |
13 | Appartement | 4 | 63,00 m2 | 2 | 0,00 m2 | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.