Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Prix (excl. frais) | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
773903 - Rue Amercoeur - 23 - 4020 - LIEGE | Maison | / | 3 | 105,03 m2 | 3 | 34,10 m2 | Option | Calculez | Plus d'informations |
773932 - Rue Amercoeur - 23 - A - 4020 - LIEGE | Maison | Maison unifamiliale | 3 | 105,43 m2 | 3 | / | Vendu | - | - |
773941 - Rue Amercoeur - 23 - B - 4020 - LIEGE | Maison | Maison unifamiliale | 3 | 105,03 m2 | 3 | 34,46 m2 | Vendu | - | - |
773945 - Rue Amercoeur - 23 - C - 4020 - LIEGE | Maison | Maison unifamiliale | 3 | 105,36 m2 | 3 | / | Vendu | - | - |
773948 - Rue Amercoeur - 23 - D - 4020 - LIEGE | Maison | Maison unifamiliale | 3 | 105,55 m2 | 3 | 3.286,00 m2 | Vendu | - | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.