Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Prix (excl. frais) | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | Appartement | Appartement | 2 | 68,16 m2 | 2 | 33,60 m2 | Vendu | - | - |
0011 | Appartement | Appartement | 2 | 93,63 m2 | 2 | 15,13 m2 | Vendu | - | - |
0021 | Appartement | Appartement | 2 | 63,63 m2 | 1 | / | Vendu | - | - |
0022 | Appartement | Appartement | 2 | 58,71 m2 | 2 | / | Vendu | - | - |
0031 | Appartement | Appartement | 3 | 112,18 m2 | 3 | / | Vendu | - | - |
0032 | Appartement | Appartement | 3 | 102,75 m2 | 4 | / | € 202.500 | Calculez | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.