| |
| Nous avons questionné les vendeurs, afin qu'ils puissent exprimer leur avis quant au service de l'immobilier ERA, et voici les résultats : |
|
| AVANT LA FINALISATION DE LA MISSION DE VENTE: |
| l'accueil, l'amabilité et la serviabilité de l'agent immobilier et de ses collaborateurs? |  | 9,0 | |
 |
| la qualité de l'information fournie? |  | 9,0 | |
 |
|
| PENDANT LE PROCESSUS DE VENTE: |
| la serviabilité et l'amabilité de l'agent et de ses collaborateurs? |  | 9,0 | |
 |
| l'accessibilité et la rapidité de réaction de l'agent et de ses collaborateurs? |  | 9,0 | |
 |
| la publicité (quantité, fréquence, qualité)? |  | 8,0 | |
 |
| la manière de vous tenir au courant du déroulement de la mission? |  | 8,0 | |
 |
| les négociations du prix? |  | 8,0 | |
 |
|
| QUEL ÉTAIT POUR VOUS L'ARGUMENT DÉCISIF QUANT AU CHOIX DE L'AGENT? |
| son offre importante |  | 30,0% |  |  |
 |
| sa réputation |  | 20,0% |  |
 |
| son professionnalisme |  | 10,0% |  |
 |
| sa participation à un réseau international |  | 0,0% |  |
 |
| parce qu'il proposait le prix le plus élevé pour votre bien |  | 0,0% |  |
 |
| parce qu'il pouvait justifier un prix de vente réaliste |  | 10,0% |  |
 |
| parce que vous étiez déjà client |  | 10,0% |  |
 |
| votre relation avec l'agent ou un collaborateur de l'agence |  | 0,0% |  |
 |
| la réputation/ la publicité/ la visibilité de l'agence |  | 0,0% |  |
 |
| il vous était conseillé |  | 0,0% |  |
 |
| pour la confiance de Test-Achats |  | 20,0% |  |
 |  |
|
| CONCLUSION: |
| Quotez le service fourni de 1 à 10? |  | 9,1 | |
 |
|