| |
Wij vroegen alle verkopers hun mening te geven over hun ERA makelaar. Dit is wat zij van ERA vinden: |
|
| VÓÓR HET AFSLUITEN VAN DE VERKOOPOPDRACHT: |
| de ontvangst, de vriendelijkheid en de behulpzaamheid van de makelaar en zijn medewerkers? |  | 9,2 | |
 |
| de kwaliteit van de informatie die u werd verstrekt? |  | 9,1 | |
 |
|
| TIJDENS HET VERKOOPPROCES: |
| de vriendelijkheid en behulpzaamheid van de makelaar en zijn medewerkers? |  | 9,2 | |
 |
| de bereikbaarheid en de snelheid van reactie van de makelaar en zijn medewerkers? |  | 9,1 | |
 |
| de gevoerde publiciteit (hoeveelheid/frequentie/kwaliteit)? |  | 9,0 | |
 |
| de manier waarop u op de hoogte werd gehouden over de ontwikkelingen rond de verkoop? |  | 9,0 | |
 |
| de prijsonderhandeling(en)? |  | 9,0 | |
 |
|
| WAT WAS VOOR U DOORSLAGGEVEND IN UW KEUZE VOOR DEZE MAKELAAR? |
| zijn grote aanbod |  | 4,2% |  |  |
 |
| zijn reputatie |  | 15,3% |  |
 |
| zijn professionaliteit |  | 24,5% |  |
 |
| zijn lidmaatschap van een internationaal netwerk |  | 3,9% |  |
 |
| het feit dat hij uw woning aan de hoogste prijs te koop wilde zetten |  | 1,3% |  |
 |
| het feit dat hij een realistische verkoopprijs kon staven |  | 9,3% |  |
 |
| het feit dat u er al klant was |  | 8,5% |  |
 |
| uw persoonlijke relatie met de makelaar of een medewerker van het kantoor |  | 8,7% |  |
 |
| de uitstraling van het kantoor/de publiciteit/de zichtbaarheid in het straatbeeld |  | 7,7% |  |
 |
| hij werd u aangeraden |  | 14,7% |  |
 |
|
| CONCLUSIE: |
| Met welk cijfer, van 1 tot 10, zou u de dienstverlening beoordelen? |  | 9,1 | |
 |
| Zou u uw ERA makelaar aanbevelen bij uw relaties ? |  | 96,5% | |
 |
|