|
|
APPARTEMENT TE KOOP KOKSIJDE - DUINBERGENSTRAAT 4 0202 Zonnige, recente studio met kelder; gunstig gelegen op +/-50m van centrum en dichtbij zeedijk. |
| |
|
|
|
| | Bouwtype | Open | Verdieping | 2 | | Slaapkamers | 0 | Lift | Ja | |
| |
|
|
|
|
| Keuken | Alle comfort, Dampkap, Elektrisch fornuis, Goed onderhouden staat, Kasten met toestellen, Koelkast, Open, Spoelbak enkel, Totaal ingericht, Volledig ingebouwd |
| Badkamer | Alle comfort, Douche, Muurtegels, Wastafel, WC |
| Allerlei | Living rechthoekige vorm, Parlofoon |
| |
|
|
|
|
| Soort | Individuele verwarming |
| Radiator | Convectoren |
| Grondstof | Elektriciteit |
| |
|
|
|
|
| Warm water | Doorstroomsysteem op CV |
| Nutsvoorz. | Aansluiting riolering, Elektriciteit, Elektriciteit modern, Kabeldistributie, Stadswater |
| Omgeving | Centrum, Nabij openbaar vervoer |
| Schrijnwerk | Dubbele beglazing, Hout |
| Kelder | Individuele private kelder |
| Staat | Instapklaar |
| Orientatie living | Zuid-West |
| |
|
|
| STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN |  |
|
|
|
| Stedenbouwkundige inlichtingenfiche aangevraagd, gemeente heeft nog niet geantwoord |
| Aangevraagd op: 23/08/2012 |
| |
|
|
| ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT |  |
|
|
|
| Certificaat | Ja |
| Het certificaat is geldig tot en met | 06/09/2022 |
| Berekend energieverbruik (kWh/m²) | 229,00 |
| Certificaatnummer | 20120906-0001200600-00000001-5 |
|
| Het berekende energieverbruik is een inschatting van de energiezuinigheid van de woning. Op de schaal wordt het energieverbruik van de woning vergeleken met het energieverbruik van alle bestaande gebouwen met woonfunctie. |
| |
|
|