| |
| Nous avons questionné les vendeurs, afin qu'ils puissent exprimer leur avis quant au service de l'immobilier ERA, et voici les résultats : |
|
| AVANT LA FINALISATION DE LA MISSION DE VENTE: |
| l'accueil, l'amabilité et la serviabilité de l'agent immobilier et de ses collaborateurs? |  | 9,2 | |
 |
| la qualité de l'information fournie? |  | 9,1 | |
 |
|
| PENDANT LE PROCESSUS DE VENTE: |
| la serviabilité et l'amabilité de l'agent et de ses collaborateurs? |  | 9,2 | |
 |
| l'accessibilité et la rapidité de réaction de l'agent et de ses collaborateurs? |  | 9,1 | |
 |
| la publicité (quantité, fréquence, qualité)? |  | 9,0 | |
 |
| la manière de vous tenir au courant du déroulement de la mission? |  | 9,0 | |
 |
| les négociations du prix? |  | 9,0 | |
 |
|
| QUEL ÉTAIT POUR VOUS L'ARGUMENT DÉCISIF QUANT AU CHOIX DE L'AGENT? |
| son offre importante |  | 4,3% |  |  |
 |
| sa réputation |  | 15,2% |  |
 |
| son professionnalisme |  | 24,3% |  |
 |
| sa participation à un réseau international |  | 4,0% |  |
 |
| parce qu'il proposait le prix le plus élevé pour votre bien |  | 1,3% |  |
 |
| parce qu'il pouvait justifier un prix de vente réaliste |  | 9,6% |  |
 |
| parce que vous étiez déjà client |  | 8,4% |  |
 |
| votre relation avec l'agent ou un collaborateur de l'agence |  | 8,8% |  |
 |
| la réputation/ la publicité/ la visibilité de l'agence |  | 7,6% |  |
 |
| il vous était conseillé |  | 14,6% |  |
 |
|
| CONCLUSION: |
| Quotez le service fourni de 1 à 10? |  | 9,1 | |
 |
| Es-ce que vous recommanderiez votre agent immobilier ERA à vos relations ? |  | 96,6% | |
 |
|